TST / 中環 / 旺角會議室平均價格數據 — 12間會議室比較分析
2026年香港會議室每小時平均價格範圍
Easy Solution Star House有效時薪(HK$700/2h起,設備全包)
| 會議室 | 地區 | 每小時價錢 | 會員費 | 設備 | 最低時數 |
|---|---|---|---|---|---|
| Easy Solution (Star House) | TST | HK$350/hr | 無 | 全包 | 2h |
| WeWork (Tower 535) | TST | HK$200-500/hr | 需要 | 另收費 | 1h |
| Regus (Harbour City) | TST | HK$150-550/hr | 需要 | 另收費 | 1h |
| The Executive Centre | TST | HK$300-600/hr | 需要 | 另收費 | 1h |
| Compass Offices | TST | HK$250-500/hr | 需要 | 另收費 | 1h |
| Spaces | TST | HK$200-400/hr | 需要 | 另收費 | 1h |
| HQ | 多區 | HK$150-350/hr | 視情況 | 視情況 | 1h |
| Desk-one | 多區 | HK$150-300/hr | 無 | 基本 | 1h |
| The Wave | 九龍灣 | HK$200-400/hr | 無 | 基本 | 2h |
| Coca | 多區 | HK$200-400/hr | 無 | 基本 | 2h |
數據來源:各會議室官方網站及電話查詢,2026年7月。價格以非會員 walk-in 或標準價計算。實際價格可能因房間大小、時段而異。
| 地區 | 平均每小時 | 最平選擇 | 最貴選擇 |
|---|---|---|---|
| 尖沙咀 TST | HK$250-450/hr | Easy Solution HK$350/hr | Executive Centre HK$600/hr |
| 中環 Central | HK$350-600/hr | Desk-one HK$350/hr | Regus HK$600/hr |
| 旺角 Mong Kok | HK$150-350/hr | Desk-one HK$150/hr | HQ HK$350/hr |
| 九龍灣 Kowloon Bay | HK$200-400/hr | The Wave HK$200/hr | — |
1. 會員費係最大隱藏成本。WeWork、Regus、Executive Centre、Compass、Spaces全部需要會員資格。一次性會議,會員費令實際成本高3-5倍。
2. 設備另收費好普遍。投影機、白板、WiFi增強等設備,多數會議室另收費。Easy Solution係唯一全包嘅。
3. TST性價比最高。TST平均價比中環平30-40%,交通最方便(MTR多線交匯)。Easy Solution Star House HK$350/hr係TST最平。
4. 旺角平但選擇少。旺角會議室平均平過TST約20%,但質素參差,無大品牌進駐。